时间:2014-11-29 13:31:25 来源: 复制分享
全民小镇是一款城市模拟经营类游戏,有玩家称这个游戏是QQ农场的升级版,可见这款游戏中少不了农作物的种植,今天小编要跟大家分享的就是全民小镇最全果树种植条件收益及需求一览表。
作物名称 | 消耗金币 | 增加繁荣度 | 减少绿化度 | 占地面积 | 产出金币 | 经验 | 时间 | 等级 | 需求 |
苹果树 | 228 | 4 | 300 | 2×2 | 12 | 21 | 30分钟 | 2级 | 官府2级 |
柳城树 | 236 | 4 | 315 | 2×2 | 55 | 92 | 3小时 | 7级 | 官府2级 |
橄榄树 | 500 | 8 | 340 | 2×2 | 109 | 182 | 6小时 | 20级 | 官府4级 |
可可树 | 2336 | 36 | 365 | 2×2 | 105 | 175 | 5小时 | 22级 | 官府4级 |
樱桃树 | 5328 | 78 | 375 | 2×2 | 15 | 251 | 8小时 | 27级 | 官府4级 |
红松 | 6052 | 88 | 395 | 2×2 | 96 | 160 | 3.5小时 | 28级 | 官府4级 |
杏仁树 | 8112 | 113 | 400 | 2×2 | 183 | 306 | 10小时 | 31级 | 官府5级 |
栗子树 | 18152 | 228 | 425 | 2×2 | 195 | 326 | 9小时 | 38级 | 官府5级 |
以上就是小编今天要为大家介绍的全民小镇果树种植条件及收益一览表了,表格中详细的列出了果树生长需要的金币、时间以及等级需求等信息,供玩家参考。