时间:2014-11-29 13:29:00 来源: 复制分享
全民打怪兽这款游戏听名字就知道是需要战斗的,战斗就必然会涉及到武器以及防具装备。下面小编就为大家介绍全民打怪兽防具的属性及价格的一览表。
头盔:
头盔 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 防御:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 防御:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 防御:13/14/15 | 暴击概率:2%/4% | 800 |
- | 4星 | 防御:18/19/20 | 暴击概率:4%/6% | 1200 |
- | 5星 | 防御:23/24/25 | 暴击概率:6%/8% | 1600 |
护手:
护手 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 防御:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 防御:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 防御:13/14/15 | 攻击速度:2%/4% | 800 |
- | 4星 | 防御:18/19/20 | 攻击速度:4%/6% | 1200 |
- | 5星 | 防御:23/24/25 | 攻击速度:6%/8% | 1600 |
盾牌:
盾牌 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
- | 1星 | 防御:3/4/5 | - | 100 |
- | 2星 | 防御:8/9/10 | - | 400 |
- | 3星 | 防御:13/14/15 | 角色血量:20/40 | 800 |
- | 4星 | 防御:18/19/20 | 角色血量:40/60 | 1200 |
- | 5星 | 防御:23/24/25 | 角色血量:60/80 | 1600 |
全民打怪兽的防具能为玩家提供可观的防御力!同时高等级的防御装备还能有额外的加成!是每个玩家追求的梦想!
每件装备都可以根据星级决定它的品质,共有六个星级。但是即使是同星级的装备,属性加成也有三种不同情况!这样就增加了拿六星满属性装备的难度,刷闯关根本停不下来的节奏!
以上就是全民打怪兽防具属性及价格一览了,上面的表格分别列举了头盔、护手和盾牌的星级属性及售价的具体情况,希望能为玩家提供帮助。