时间:2014-11-29 13:24:20 来源: 复制分享
全民小镇游戏中绿化度是一个很重要的数值,之前小编已经为大家介绍过全民小镇中各种设施增加绿化度的数值,今天要介绍的是全民小镇房屋提升绿化度数据一览表。
房屋系统详解:
名称 | 图示 | 金币 | 钻石 | 繁荣度 | 绿化度 | 等级/占地面积 |
皇家酒店 | / | 减少1872 | 增加11232 | 增加15480 | 不需要/6*6 | |
迪拜帆船酒店 | / | 减少15360 | 增加92160 | 增加51200 | 不需要/8*8 | |
经贸大厦 | / | 减少57600 | 增加2052 | 增加4960 | 不需要/6*6 | |
钟表修理店 | 减少8775 | / | 增加77 | 增加1449 | LV:25/3*3 | |
植物馆 | 减少20464 | / | 增加177 | 增加2656 | LV:28/4*4 | |
冰雪展览馆 | 减少37475 | / | 增加320 | 增加4250 | LV:30/5*5 | |
米拉之家 | / | 减少485 | 增加2910 | 增加7650 | 不需要/5*5 | |
银行大厦 | 减少35840 | / | 增加299 | 增加2832 | LV:34/4*4 | |
新世界百货 | / | 减少515 | 增加3090 | 增加7750 | 不需要/5*5 | |
艺术博物馆 | / | 减少525 | 增加3150 | 增加7750 | 不需要/5*5 | |
旋转大厦 | / | 减少342 | 增加2052 | 增加4960 | 不需要/4*4 | |
娱乐中心 | / | 减少545 | 增加3270 | 增加7750 | 不需要/5*5 | |
墨尔本诵读中心 | / | 减少2880 | 增加17280 | 增加28800 | 不需要/9*8 | |
滕王阁 | / | 减少2156 | 增加12936 | 增加20090 | 不需要/7*7 | |
纽约赫斯特大厦 | / | 减少1200 | 增加7200 | 增加10500 | 不需要/5*5 | |
央视大厦 | / | 减少3200 | 增加19200 | 增加27200 | 不需要/8*8 |
绿化度提升了才能进行升级官邸升级角色等玩法,所以大家一定要重视绿化度的提升,同时为了积累资源,大家要在选择建筑设施时要考虑好建筑的性价比、风格以及占地面积各方面的因素。