时间:2014-11-29 13:24:18 来源: 复制分享
全民小镇游戏要升级有很多数据需要达到,其中一项就是绿化度。绿化度可以通过各种建筑和设施提高,今天小编就整理了一份全民小镇中系统设施增加绿化度的一览表与大家分享。
设施系统详解:
名称 | 图示 | 金币 | 钻石 | 繁荣度 | 绿化度 | 等级/占地面积 |
巨型玫瑰 | / | 减少174 | 增加1044 | 增加2754 | 不需要/3*3 | |
原木长椅 | 减少400 | / | 增加4 | 增加200 | 不需要/2*1 | |
小灯笼 | 减少800 | / | 增加8 | 增加400 | 不需要/2*2 | |
稻草人 | 减少808 | / | 增加8 | 增加404 | 不需要/2*2 | |
三月兔彩蛋 | / | 减少77 | 增加462 | 增加2187 | 不需要/3*3 | |
雪人 | 减少920 | / | 增加8 | 增加444 | 不需要/2*2 | |
神兽雕像 | 减少2178 | / | 增加21 | 增加999 | LV:8/4*4 | |
夹娃娃机 | 减少2304 | / | 增加22 | 增加999 | LV:10/4*4 | |
水车 | 减少4080 | / | 增加39 | 增加1665 | LV:12/4*4 | |
雕花圆亭 | 减少2610 | / | 增加24 | 增加1017 | LV:14/4*4 | |
繁花之泉 | 减少6560 | / | 增加61 | 增加2144 | LV:16/4*4 | |
兔子乐园 | 减少8096 | / | 增加74 | 增加2240 | LV:18/4*4 | |
熊猫乐园 | 减少9584 | / | 增加86 | 增加2304 | LV:20/4*4 | |
大象乐园 | 减少11552 | / | 增加103 | 增加2400 | LV:22/4*4 | |
空中庭院 | 减少24375 | / | 增加214 | 增加4025 | LV:25/5*5 | |
爱神雕像 | 减少20464 | / | 增加177 | 增加2656 | LV:28/4*4 | |
街心公园 | 减少23984 | / | 增加205 | 增加2720 | LV:30/4*4 | |
万圣哗鬼屋 | / | 减少316 | 增加1896 | 增加4912 | 不需要/4*4 | |
圣诞广场 | / | 减少989 | 增加5934 | 增加15092 | 不需要/7*7 |
全民小镇中设施系统能提升的繁荣度与绿化度都在表中一览无遗,还详细列出了各种设施的花费,大家可以根据上面的表格考虑设施的性价比,当然也也不要忘记选择跟自己的小镇风格比较统一的设施哦!