时间:2014-11-29 13:20:08 来源: 复制分享
在全民打怪兽这款休闲闯关游戏中,伙伴可是很重要的存在,而玩家选择伙伴也需要根据自己的情况。像是游戏前期,3星的伙伴自然是最适合大家的,而在中期自然是4星的伙伴最受欢迎,到了游戏的后期,5星和6星的伙伴作用就很大了,所以玩家想要玩好全民打怪兽这款游戏,就要知道如何选择游戏伙伴,而选择游戏伙伴,就要知道伙伴的排行情况。现在我们就来看看,全民打怪兽3星4星5星6星伙伴的排行情况如何吧。
全民打怪兽3星4星5星6星伙伴排行
全民打怪兽3星排行:
第一名:剑客
剑客属性介绍
伙伴类型:攻击型
伙伴属性:
生命值:544
攻击力:212
防御力:134
技能介绍
大风车:赋予伤害为攻击力的80%并使对方陷入移动速度减少状态
棍棒劈击:赋予伤害为攻击力的90%并且减少敌人攻击。
第二名:莱克斯
莱克斯是三星中攻击最高的技能致命射击完全可以达到200%的伤害,但是血量和防御太少,所以位居第二。
第三名:凯特琳、艾萝依
后面的三星英雄感觉都差不多,如凯特琳、无情的艾萝依,还有莱格斯,都是很厉害的。
全民打怪兽4星排行:
排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
1 | 妖狐米娜 | 混合 | A | A | A |
2 | 火轮仙童 | 混合 | A | A | A |
3 | 普蕾奥莉 | 攻击 | A | A | A |
4 | 铁锤队长 | 防御 | A | A | A |
5 | 咏春弟子 | 攻击 | A | B | B |
6 | 圣殿蕾娜 | 防御 | B | B | B |
7 | 丽蓓卡 | 混合 | A | B | B |
8 | 法老拉姆西斯 | 防御 | B | B | B |
9 | 夜星守望者 | 防御 | B | B | B |
10 | 鲨鱼队长 | 攻击 | B | B | B |
11 | 蛮族老兵 | 攻击 | B | B | B |
12 | 莱比恩 | 攻击 | B | B | B |
13 | 印第安娜 | 攻击 | D | B | C |
14 | 信念之贝尔娜 | 攻击 | B | C | C |
15 | 血刃狼 | 攻击 | B | C | C |
16 | 剑客穆勒 | 攻击 | C | B | C |
17 | 茱莉亚 | 辅助 | D | C | C |
18 | 深渊魔女 | 攻击 | D | D | D |
19 | 死灵骑士 | 攻击 | D | D | D |
20 | 恶灵骑士 | 攻击 | D | D | D |
21 | 艾萝依 | 攻击 | D | D | D |
22 | 无情炎魔 | 攻击 | D | E | E |
23 | 凶残炎魔 | 攻击 | D | E | E |
24 | 双刀手凯奇 | 攻击 | E | D | E |
25 | 魔婴 | 攻击 | E | E | E |
26 | 巨钳魔婴 | 攻击 | E | E | E |
27 | 潮爆巨魔 | 防御 | F | D | E |
28 | 驯鹿宝宝 | 辅助 | F | D | E |
29 | 火翼恶龙 | 攻击 | F | F | F |
30 | 傲雪秘术师 | 辅助 | F | F | F |
全民打怪兽5星排行:
排行 | 伙伴名字 | 类型 | 冒险 | 战场 | 综合 |
1 | 玉狐米娜 | 混合 | A | A | A |
2 | 莲花仙童·哪咤 | 混合 | A | A | A |
3 | 克劳德大师 | 攻击 | A | C | B |
4 | 艾莉丝 | 攻击 | B | B | B |
5 | 普蕾奥莱 | 攻击 | A | C | B |
6 | 米勒 | 攻击 | A | C | B |
7 | 莱格斯 | 攻击 | B | C | B |
8 | 咏春教师 | 攻击 | A | D | B |
9 | 卡鲁 | 攻击 | B | C | B |
10 | 疯狂丽蓓卡 | 混合 | B | C | B |
11 | 凯特琳 | 攻击 | B | D | C |
12 | 天然呆的莱比恩 | 攻击 | B | D | C |
13 | 阿奇诺 | 混合 | C | C | C |
14 | 下忍 | 攻击 | B | D | C |
15 | 海马骑士队长 | 攻击 | D | B | C |
16 | 魔王双面怪 | 防御 | E | B | D |
17 | 剑客卡勒 | 攻击 | C | D | D |
18 | 吸血鬼公爵 | 攻击 | C | D | D |
19 | 死灵拉姆西斯 | 防御 | D | D | D |
20 | 圣光蕾娜 | 防御 | D | D | D |
21 | 克拉蕾丝 | 攻击 | C | D | D |
22 | 彭特 | 攻击 | C | E | E |
23 | 金刚狼 | 攻击 | C | E | D |
24 | 嗜血鳄鱼人 | 攻击 | C | D | D |
25 | 愤怒的米诺陶 | 攻击 | D | D | D |
26 | 克里安 | 防御 | E | D | D |
27 | 狂化的盒子君 | 攻击 | D | E | D |
28 | 无情的艾萝依 | 攻击 | D | E | D |
29 | 炎晶魔龙 | 攻击 | D | D | D |
30 | 史莱姆之王 | 防御 | D | D | D |
31 | 达雷 | 攻击 | D | D | D |
32 | 地狱魔女 | 攻击 | D | D | D |
33 | 剧毒女王蜂 | 攻击 | E | D | D |
34 | 女仆茱莉亚 | 辅助 | D | D | D |
35 | 神拳盖尔 | 防御 | E | D | D |
36 | 鱼人王 | 防御 | F | D | E |
37 | 普兰诺 | 辅助 | F | D | F |
38 | 冰殿秘术师 | 辅助 | F | E | F |
全民打怪兽6星排行:
第一名:无情埃落伊
第二名:神箭雷克路斯
第三名:波顿小姐
第四名:红莲、美娜、奥兹、科多莉攻击力并排
第五名:克拉丽雅
全民打怪兽目前星级最高的伙伴就是6星了,小编今天为大家带来的是全民打怪兽3星到6星所有伙伴的排行,相信大家看完之后,从游戏入门到游戏毕业要选择哪些伙伴,心里差不多已经有底。伙伴对于全民打怪兽的玩家来说很重要哦,玩家一定要重视伙伴的选择。