时间:2014-11-29 10:56:53 来源: 复制分享
虽然说,在全民打怪兽中,大家都比较喜欢去获得攻击型小伙伴,但是全民打怪兽防御型伙伴的作用也是不言而喻的。那么在全民打怪兽中,都有哪些防御型小伙伴呢?在这些防御型小伙伴中,哪些最好呢?我们现在就一起来了解一下吧。
全民打怪兽防御型伙伴汇总:
五星级-四星级
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
克里安 | 5 | 防御型 | 30 | 892 | 249 | 238 | 商店 |
圣光蕾娜 | 5 | 防御型 | 30 | 946 | 261 | 245 | 商店 |
死灵拉姆西斯 | 5 | 防御型 | 30 | 981 | 251 | 255 | 商店 |
史莱姆之王 | 5 | 防御型 | 30 | 937 | 237 | 214 | 绿茵河 |
鱼人王 | 5 | 防御型 | 30 | 937 | 266 | 267 | 蓝梦港 |
神拳盖尔 | 5 | 防御型 | 30 | 874 | 256 | 231 | 火焰谷 |
魔王双面怪 | 5 | 防御型 | 30 | 910 | 227 | 238 | 夜星台 |
圣殿蕾娜 | 4 | 防御型 | 30 | 788 | 217 | 205 | 商店 |
法老拉姆西斯 | 4 | 防御型 | 30 | 817 | 209 | 213 | 商店 |
铁锤队长 | 4 | 防御型 | 30 | 832 | 207 | 209 | 绿茵河 |
潮爆巨魔 | 4 | 防御型 | 30 | 780 | 197 | 205 | 夜星台 |
夜星守望者 | 4 | 防御型 | 30 | 780 | 203 | 203 | 夜星台 |
三星级
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
马克西姆 | 3 | 防御型 | 30 | 619 | 173 | 166 | 商店 |
蕾娜 | 3 | 防御型 | 30 | 656 | 182 | 171 | 商店 |
石斧队长 | 3 | 防御型 | 30 | 706 | 182 | 166 | 绿茵河 |
绿茵守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 681 | 164 | 183 | 绿茵河 |
魔蜥禁卫 | 3 | 防御型 | 30 | 681 | 156 | 166 | 蓝梦港 |
蓝海守卫者 | 3 | 防御型 | 30 | 607 | 182 | 158 | 蓝梦港 |
石像鬼队长 | 3 | 防御型 | 30 | 650 | 170 | 169 | 血月堡 |
血月守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 576 | 182 | 151 | 血月堡 |
钢拳盖尔 | 3 | 防御型 | 30 | 607 | 178 | 161 | 火焰谷 |
火焰守望者 | 3 | 防御型 | 30 | 675 | 187 | 148 | 火焰谷 |
呆萌1号 | 3 | 防御型 | 30 | 631 | 175 | 171 | 夜星台 |
铁拳巨魔 | 3 | 防御型 | 30 | 650 | 171 | 164 | 夜星台 |
巨魔 | 3 | 防御型 | 30 | 638 | 170 | 169 | 夜星台 |
二星级
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
乔芭哥哥 | 2 | 防御型 | 30 | 516 | 137 | 131 | 绿茵河 |
史莱姆大叔 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 151 | 131 | 绿茵河 |
鱼人霸波儿奔 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 154 | 155 | 蓝梦港 |
疯钳子 | 2 | 防御型 | 30 | 568 | 130 | 159 | 蓝梦港 |
魔蜥守卫 | 2 | 防御型 | 30 | 490 | 151 | 145 | 蓝梦港 |
魔蜥铁卫 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 137 | 131 | 蓝梦港 |
地瓜食尸鬼 | 2 | 防御型 | 30 | 521 | 148 | 135 | 血月堡 |
巧克力食尸鬼 | 2 | 防御型 | 30 | 501 | 134 | 141 | 血月堡 |
石像鬼小兵 | 2 | 防御型 | 30 | 578 | 135 | 145 | 血月堡 |
石像鬼小卒 | 2 | 防御型 | 30 | 531 | 154 | 127 | 血月堡 |
紫火熔岩怪 | 2 | 防御型 | 30 | 526 | 127 | 139 | 火焰谷 |
绿火熔岩怪 | 2 | 防御型 | 30 | 464 | 148 | 130 | 火焰谷 |
伤之木乃伊 | 2 | 防御型 | 30 | 480 | 154 | 135 | 火焰谷 |
咒之木乃伊 | 2 | 防御型 | 30 | 537 | 137 | 135 | 火焰谷 |
石拳盖尔 | 2 | 防御型 | 30 | 495 | 147 | 128 | 火焰谷 |
巨拳盖尔 | 2 | 防御型 | 30 | 578 | 134 | 142 | 火焰谷 |
暴走双面怪 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 148 | 135 | 夜星台 |
微笑双面怪 | 2 | 防御型 | 30 | 526 | 131 | 138 | 夜星台 |
阿呆 | 2 | 防御型 | 30 | 521 | 151 | 128 | 夜星台 |
阿萌 | 2 | 防御型 | 30 | 542 | 154 | 134 | 夜星台 |
一星级
名字 | 品质 | 类型 | 等级 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 获取途径 |
乔芭宝宝 | 1 | 防御型 | 30 | 469 | 113 | 121 | 绿茵河 |
乔芭娃娃 | 1 | 防御型 | 30 | 460 | 126 | 98 | 绿茵河 |
史莱姆小弟 | 1 | 防御型 | 30 | 421 | 122 | 115 | 绿茵河 |
史莱姆小妹 | 1 | 防御型 | 30 | 434 | 114 | 117 | 绿茵河 |
鱼人奔波儿 | 1 | 防御型 | 30 | 464 | 126 | 121 | 蓝梦港 |
鱼人霸波儿 | 1 | 防御型 | 30 | 443 | 114 | 126 | 蓝梦港 |
王钳子 | 1 | 防御型 | 30 | 451 | 114 | 117 | 蓝梦港 |
李钳子 | 1 | 防御型 | 30 | 473 | 124 | 124 | 蓝梦港 |
食尸鬼 | 1 | 防御型 | 30 | 408 | 116 | 118 | 血月堡 |
熔岩怪 | 1 | 防御型 | 30 | 396 | 124 | 97 | 火焰谷 |
木乃伊 | 1 | 防御型 | 30 | 443 | 115 | 118 | 火焰谷 |
双面怪 | 1 | 防御型 | 30 | 460 | 116 | 112 | 夜星台 |
全民打怪兽防御型伙伴排行
全民打怪兽防御型伙伴排行
第一名:
品质:5星
类型:防御型
等级:30级
圣光蕾娜属性介绍:
体力:946
攻击力:261
防御力:245
圣光蕾娜技能解析:
【惩罚之枪】
以正义之名惩罚敌人,造成210%攻击力伤害,并降低其攻速。
【正义回旋踢】
以正义之名惩罚敌人,造成120%攻击力伤害,并降低其攻击力。
【誓言守护】
以誓约之名,守护正义,提高自身25%防御力,持续20 秒、
圣光蕾娜获取途径:
可以商店进行购买获取。在也抽奖获得。
第二名:
品质:五星
类型:防御型
等级:30级
全民打怪兽死灵拉母西斯属性介绍
生命值:981
攻击力:251
防御力:255
全民打怪兽死灵拉母西斯技能介绍
【法老之怒】
木乃伊之王尽情宣泄他的怒火,造成120%攻击力伤害。
【法老的诅咒】
造成第一击40%攻击力的连击伤害,并降低敌人攻速
【震地锤击】
以铁拳捶地,赐予死亡,造成每一击70%攻击力的连击伤害。
第三名:
等级:30
品质:五星
类型:防御型
克里安属性:
生命值:892
攻击力:249
防御力:238
克里安技能介绍
【旋风攻击】
旋转武器进行绞杀,造成120%攻击力的伤害
【重劈】
凭借俯冲的力量进行劈砍,造成100%攻击力的伤害,并附带眩晕效果
【神圣羽箭】
把翎羽当做利箭射向敌人,造成每一击25%攻击力的连击伤害,并降低敌人的攻击力
第四名:
【伙伴类型】防御型
品质:5星
等级:30级
全民打怪兽魔王双面怪属性:
生命值:910
攻击力:227
防御力:238
全民打怪兽魔王双面怪技能介绍:
【软体旋风】
挥动柔软的双臂,搅起空气漩涡,造成每一击40%攻击力的连击伤害
【震地攻击】
强击地面,造成100%攻击力的伤害,并降低敌人攻速
【铜墙铁壁】
施展神秘秘术,使所有队友进入无敌状态,持续五秒
现在,大家详细的了解了全民打怪兽防御型伙伴的介绍之后,是不是已经知道该怎么选择和搭配自己的防御型小伙伴了呢?在一个伙伴队伍中,防御型伙伴都是必不可缺少的存在哦,玩家一定要重视防御型伙伴的选择。